Mercato Auto Usate
Per quanto riguarda i modelli più richiesti in regione vince in assoluto la Fiat Panda,ma se si prendono in considerazione solo le vetture “più ecologiche†troviamo tra le ibride la Audi Q8 e tra le elettriche la Tesla Model S.
Cosa accade sul fronte dei prezzi delle auto in offerta sul mercato?
Il prezzo medio di vendita si attesta, in generale, a € 12.770, un dato inferiore alla media nazionale (€14.400). Per acquistare una vettura, la provincia “più cara†è Caserta con €14.130. Seguono Salerno (€12.820), Napoli (€12.390), Avellino (€12.380) e la “più economica†Benevento con€12.320.
I prezzi salgono se si considerano le vetture usate elettriche (€ 16.420) o ibride (€ 30.520).
Qual è l’età media delle vetture proposte? Rispetto allo scorso anno la situazione è sostanzialmente stabile, passando da 7,3 anni agli attuali 7,2 anni.
“Dopo le incertezze dovute al lockdown, i dati emersi dall’ultimo Osservatorio di AutoScout24 confermano come in tema di mobilità l’auto privata resti il mezzo più usato dagli italiani per i propri spostamenti – afferma Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24 – Il diesel rimane l’alimentazione preferita per chi sceglie un’auto usata. La crescita di elettrico e ibrido, spinta dagli incentivi, riguarda principalmente il mercato del nuovo, e solo nel futuro prossimo sarà tangibile anche nel mercato dell’usato. Resta importante promuovere il rinnovo del parco circolante con vetture più recenti, e anche su questo fronte l’usato può avere un ruolo fondamentale.â€
Provincia | Passaggi netti I sem. 2020 | Var. % Passaggi netti I sem. 2020 / I sem. 2019 | Passaggi proprietà I sem. 2020 ogni 10mila residenti (oltre i 18 anni) | Prezzo medio auto in vendita I sem. 2020 | Età media auto in vendita I sem. 2020 | % Richieste diesel su totale I sem. 2020 |
NAPOLI | 55.718 | -26,4% | 225,9 | 12.390 € | ||
SALERNO | 21.109 | -27,8% | 233,1 | 12.820 € | ||
CASERTA | 18.895 | -23,9% | 254,7 | 14.130 € | ||
AVELLINO | 7.764 | -27,8% | 221,6 | 12.380 € | ||
BENEVENTO | 5.211 | -30,3% | 224,5 | 12.320 € | ||
CAMPANIA | 108.697 | -26,5% | 231,4 | 12.770 € | 7,2 | 62% |
Fonte: elaborazione Centro Studi di AutoScout24 sia sui passaggi di proprietà forniti dall’ACI, sia su dati interni dell’azienda.
Regione | Passaggi netti I sem. 2020 | Var. % Passaggi netti I sem. 2020 / I sem. 2019 | Passaggi proprietà I sem. 2020 ogni 10mila residenti (oltre i 18 anni) | Prezzo medio auto in vendita I sem. 2020 | Età media auto in vendita I sem. 2020 | % Richieste diesel su totale I sem. 2020 |
LOMBARDIA | 167.205 | -31,3% | 201,3 | 14.950 € | 8,0 | 52% |
LAZIO | 111.652 | -32,0% | 228,9 | 13.640 € | 7,7 | 55% |
CAMPANIA | 108.697 | -26,5% | 231,4 | 12.770 € | 7,2 | 62% |
SICILIA | 97.002 | -23,8% | 236,6 | 13.350 € | 8.9 | 60% |
VENETO | 85.990 | -31,8% | 211,5 | 16.640 € | 7,1 | 59% |
PIEMONTE | 82.124 | -34,3% | 224,3 | 13.400 € | 8,0 | 54% |
PUGLIA | 80.367 | -27,4% | 241,2 | 12.420 € | 8,6 | 70% |
EMILIA ROMAGNA | 77.680 | -32,6% | 209,1 | 14.900 € | 8,2 | 56% |
TOSCANA | 60.835 | -32,8% | 194,0 | 15.370 € | 8,1 | 56% |
CALABRIA | 33.767 | -27,6% | 209,6 | 11.880 € | 9.4 | 63% |
SARDEGNA | 32.195 | -30,4% | 230,1 | 12.990 € | 9,2 | 50% |
MARCHE | 25.744 | -31,3% | 201,6 | 13.800 € | 9,3 | 54% |
LIGURIA | 24.348 | -30,5% | 183,7 | 11.850 € | 9.1 | 49% |
TRENTINO – ALTO ADIGE | 23.950 | -42,7% | 276,7 | 16.090 € | 7.6 | 58% |
ABRUZZO | 23.895 | -28,9% | 217,0 | 13.220 € | 9,5 | 58% |
FRIULI – VENEZIA GIULIA | 23.057 | -29,8% | 224,7 | 16.110 € | 7,3 | 62% |
UMBRIA | 17.403 | -31,8% | 235,1 | 14.930 € | 8.2 | 64% |
BASILICATA | 10.146 | -28,7% | 214,2 | 12.400 € | 9,1 | 69% |
MOLISE | 6.101 | -29,2% | 234,7 | 14.560 € | 8,4 | 64% |
VALLE D’AOSTA | 2.393 | -39,0% | 229,2 | 12.500 € | 8,0 | 50% |
ITALIA | 1.094.551 | -30,6% | 218,6 | 14.400 € | 8,0 | 56% |
Fonte: elaborazione Centro Studi di AutoScout24 sia sui passaggi di proprietà forniti dall’ACI, sia su dati interni dell’azienda.
A proposito di AutoScout24
AutoScout24 è il più grande marketplace automotive online d’Europa. Consente alle persone di scegliere l’auto dei propri sogni in modo semplice, efficace e stress-free. AutoScout24 permette a dealer e privati di vendere le proprie auto, nuove e usate, attraverso gli annunci pubblicati sul sito. Inoltre, AutoScout24 offre a concessionari, Case auto e altri attori del settore automotive, prodotti pubblicitari, come display advertising e lead generation.
Visita il sito web www.autoscout24.it.
Per ulteriori informazioni:
MY PR – Ufficio stampa AutoScout24
Roberto Grattagliano – 02 54123452 – 338 9291793 – roberto.grattagliano@mypr.it
Paola Gianderico – 331 7623732 – paola.gianderico@mypr.it